Aktuelle Unterstützerliste
Aktueller Stand: 316 Unterzeichner
Die nachfolgend aufgeführten Ärzte und Apotheker unterstützen öffentlich die 10 Mindestanforderungen an Zulassungsstudien von Impfstoffen.
Seiten
Dr. med. dent. Matthias Herrmann | 95466 Weidenberg br> Deutschland | Zahnarzt |
Bernhard Graf | 95659 Arzberg br> Deutschland | Arzt, Allgemeinmedizin |
Dr. med. Helmut Heyn | 96047 Bamberg br> Deutschland | Praktischer Arzt |
Dr. med. Rudolf Eckert | 96155 Buttenheim br> Deutschland | Facharzt für Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren |
Thomas Kreisler | 96476 Bad Rodach br> Deutschland | Arzt, NHV, Badearzt |
Dr. med. Karin Herbst | 97204 Höchberg br> Deutschland | Ärztin, Allgemeinmedizin |
Dr. med. Leonhard Wecker | 97450 Arnstein br> Deutschland | Arzt, Allgemeinmedizin |
Dr. med. Thomas Weinfurter | 97464 Niederwerrn br> Deutschland | Arzt, Allgemeinmedizin |
Marina Kraus | 97490 Poppenhausen br> Deutschland | Ärztin |
Dr. Axel Schmid | 97877 Wertheim br> Deutschland | Arzt, Allgemeinmedizin |
Dr. med. Antonia Rechenberg | 97877 Wertheim br> Deutschland | Ärztin, Allgemeinmedizin |
Dr. med. Torsten Traut | 99817 Eisenach br> Deutschland | Facharzt für Allgemeinmedizin |
Dr. med. Petra Stüber | 99869 Friedrichswerth br> Deutschland | Ärztin, Allgemeinmedizin |
Dr. Peter van Hoeve | NL-7312 Apeldoorn br> Niederlande | Arzt, Homöopath |
Dr. Liesbeth Ellingen | NL-7312 SB Apeldoorn br> Niederlande | Tierärztin |
Dr. Michel de Sonnaville | NL-7312 SB Apeldoorn br> Niederlande | Arzt, Homöopath |
Neueste Kommentare